粵交基〔2022〕571號
廣東省交通運輸廳關于2022年第一批公路養護作業單位資質許可結果的公告
根據《行政許可法》和《廣東省交通運輸廳關于公路養護作業單位資質管理的實施細則》(粵交〔2022〕3號)有關規定,現將我廳負責行政許可的公路養護作業單位資質結果(2022年第一批)予以公布。
特此公告。
附件:1.準予許可的公路養護作業單位資質名單
2.不予許可的公路養護作業單位資質名單
廣東省交通運輸廳
2022年11月30日
附件1
準予許可的公路養護作業單位資質名單(2022年第一批)
資質類別及等級 | 序號 | 企業名稱 |
路基路面 甲級 | 1 | 廣東能達公路養護股份有限公司 |
2 | 廣州公路工程集團有限公司 | |
3 | 廣東冠粵路橋有限公司 | |
4 | 廣東晶通公路工程建設集團有限公司 | |
5 | 廣東省湛江公路工程大隊 | |
路基路面 乙級 | 6 | 五華縣華興公路工程有限公司 |
7 | 惠州市義昌路通建設工程有限公司 | |
橋梁甲級 | 8 | 廣東能達公路養護股份有限公司 |
9 | 廣州公路工程集團有限公司 | |
10 | 廣東冠粵路橋有限公司 | |
11 | 廣東晶通公路工程建設集團有限公司 | |
12 | 中國鐵建港航局集團有限公司 | |
橋梁乙級 | 13 | 廣東恒泰公路工程有限公司 |
14 | 惠州市義昌路通建設工程有限公司 | |
15 | 廣東云津工程建設有限公司 | |
資質類別及等級 | 序號 | 企業名稱 |
隧道甲級 | 16 | 廣東能達公路養護股份有限公司 |
17 | 廣州公路工程集團有限公司 | |
隧道甲級 | 18 | 廣東冠粵路橋有限公司 |
19 | 廣東晶通公路工程建設集團有限公司 | |
隧道乙級 | 20 | 惠州市義昌路通建設工程有限公司 |
交通安全設施(各等級公路) | 21 | 廣東能達公路養護股份有限公司 |
22 | 廣東省交通發展有限公司 | |
23 | 廣東新粵交通投資有限公司 | |
24 | 廣州市公路實業發展有限公司 | |
25 | 廣州公路工程集團有限公司 | |
26 | 廣東冠粵路橋有限公司 | |
27 | 廣東晶通公路工程建設集團有限公司 | |
28 | 廣東省湛江公路工程大隊 | |
交通安全設施(二級及以下公路) | 29 | 五華縣華興公路工程有限公司 |
30 | 惠州市義昌路通建設工程有限公司 |
附件2
不予許可的公路養護作業單位資質名單(2022年第一批)
資質類別及等級 | 序號 | 企業名稱 |
路基路面 甲級 | 1 | 廣東恒泰公路工程有限公司 |
2 | 深圳市昊誠土木建筑科技有限公司 | |
3 | 中國鐵建港航局集團有限公司 | |
路基路面 乙級 | 4 | 廣東唯實公路工程有限公司 |
5 | 廣州市市政集團有限公司 | |
6 | 廣東云津工程建設有限公司 | |
橋梁甲級 | 7 | 深圳市昊誠土木建筑科技有限公司 |
8 | 廣東省湛江公路工程大隊 | |
橋梁乙級 | 9 | 廣東唯實公路工程有限公司 |
隧道甲級 | 10 | 深圳市昊誠土木建筑科技有限公司 |
11 | 中國鐵建港航局集團有限公司 | |
隧道乙級 | 12 | 廣東唯實公路工程有限公司 |
交通安全設施(各等級公路) | 13 | 深圳市鴻華通交通設施工程有限公司 |
14 | 中國鐵建港航局集團有限公司 | |
交通安全設施(二級及以下公路) | 15 | 廣東唯實公路工程有限公司 |
16 | 廣東云津工程建設有限公司 |
附件:
1.廣東省交通運輸廳關于2022年第一批公路養護作業單位資質許可結果的公告.ofd